playground:hardware
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| playground:hardware [2022/12/16 13:22] – angelegt 185.89.37.228 | playground:hardware [2023/04/19 15:12] (aktuell) – gelöscht 185.89.38.36 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Bestellungen ===== | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Alles zu Merkliste hinzufügen | ||
| - | Alles löschen | ||
| - | Pos. | ||
| - | |||
| - | Produkt | ||
| - | |||
| - | Preis | ||
| - | |||
| - | Anzahl | ||
| - | |||
| - | Gesamtsumme | ||
| - | |||
| - | Warenkorb unwiderruflich leeren? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology RackStation RS822+ 4-Bay NAS | ||
| - | Synology RackStation RS822+ 4-Bay NAS | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. RS822+ | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Voraussichtliche Lieferung: 20. Dezember. Ggf. können sich bei höheren Mengen längere Lieferzeiten ergeben. | ||
| - | Nur noch wenige Stück verfügbar | ||
| - | 900,99 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | 900,99 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology RKS-02 Rackschienen | ||
| - | Synology RKS-02 Rackschienen | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. RKS-02 | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Voraussichtliche Lieferung: 20. Dezember. | ||
| - | 72 Stück verfügbar | ||
| - | 75,99 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | 75,99 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology 16 GB DDR4 NAS Speicher | ||
| - | Synology 16 GB DDR4 NAS Speicher | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. D4ES01-16G | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Dieses Produkt ist nicht vorrätig. Sie erhalten die Ware sobald diese verfügbar ist. | ||
| - | Verfügbarkeits-Benachrichtigung erhalten | ||
| - | 346,99 | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | 693,98 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Seagate IronWolf 8 TB NAS HDD | ||
| - | Seagate IronWolf 8 TB NAS HDD | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. ST8000VN004 | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Voraussichtliche Lieferung: 20. Dezember. | ||
| - | >100 Stück verfügbar | ||
| - | 167,97 | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | 671,88 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology DiskStation DS923+ 4-Bay NAS | ||
| - | Synology DiskStation DS923+ 4-Bay NAS | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. DS923+ | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Voraussichtliche Lieferung: 20. Dezember. | ||
| - | 35 Stück verfügbar | ||
| - | 529,99 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | 529,99 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology DX517 5-Bay Expansion | ||
| - | Synology DX517 5-Bay Expansion | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. DX517 | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Dieses Produkt ist nicht vorrätig. Sie erhalten die Ware sobald diese verfügbar ist. | ||
| - | Verfügbarkeits-Benachrichtigung erhalten | ||
| - | 442,99 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | 442,99 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology RX418 4-Bay Erweiterungseinheit | ||
| - | Synology RX418 4-Bay Erweiterungseinheit | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. RX418 | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Voraussichtliche Lieferung: 20. Dezember. Ggf. können sich bei höheren Mengen längere Lieferzeiten ergeben. | ||
| - | Nur noch wenige Stück verfügbar | ||
| - | 491,99 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | 491,99 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Synology 10 Gbit/s Dual Netzwerkkarte | ||
| - | Synology 10 Gbit/s Dual Netzwerkkarte | ||
| - | |||
| - | Bechtle-Nr.: | ||
| - | |||
| - | Hersteller-Nr. E10G18-T2 | ||
| - | |||
| - | Bruttopreis: | ||
| - | |||
| - | Dieses Produkt ist nicht vorrätig. Sie erhalten die Ware sobald diese verfügbar ist. | ||
| - | Verfügbarkeits-Benachrichtigung erhalten | ||
| - | 218,99 | ||
| - | |||
| - | 1 | ||
| - | 218,99 | ||
| - | |||
playground/hardware.1671193320.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/16 13:22 von 185.89.37.228